黃玉儀 和信醫院核子醫學科 202503

治療時機:
| 治療情境 | 說明 |
| 新一代荷爾蒙及紫杉醇化療無效後 | 適用於轉移性攝護腺癌 |
| 新一代荷爾蒙無效後,無法接受紫杉醇化療 | 適用於轉移性攝護腺癌 |
| 臨床試驗 | 可能適用於特定條件患者 |
療程次數
| 方案 | 次數及間隔 |
| 標準 | 4~6次,每次間隔6周 |
| 調整 | 根據療效或副作用調整 |
療效評估:
| 評估方法 | 時間點 |
| 追蹤PSA變化 | 治療至少兩次後,六周後檢測 |
| 追蹤PSA變化 | 療程全部完成後,間隔六周檢測 |
| Ga-68-PSMA正子掃描 | 治療後2~3個月作為輔助評估 |
副作用:
| 副作用 | 說明 |
| 口乾或眼乾 | 少見,輕微且可恢復 |
| 血球(骨髓功能)下降 | 尤其骨骼轉移嚴重者需密切追蹤 |
| 疲憊感、腸胃不適 | 可能出現的常見不適 |
其他考量
| 其他事項 | 說明 |
| 輻射防護 | 配合醫院輻射防護建議,安全事項簡單 |
| 療效可能不佳 | 與專家討論是否合適,並了解期待值 |
